Leasing Autobusy z Kilingi-Nõmme, Pärnu, Sindi - Truck1 Slovensko

Leasing Autobusy z Kilingi-Nõmme, Pärnu, Sindi

Nájdené výsledky: 20
z Kilingi-Nõmme, Pärnu, Sindi
na predaj
Sú potrebné ďalšie možnosti filtrovania?
Zoradiť podľa
Zoradiť podľa
Relevancie
Dátumu: najnovšie
Dátumu: najstaršie
Ceny: najnižšia
Ceny: najvyššia
Roku: najnovšie
Roku: najstaršie
Značka, model
Zoradiť podľa
Zoradiť podľa
Relevancie
Dátumu: najnovšie
Dátumu: najstaršie
Ceny: najnižšia
Ceny: najvyššia
Roku: najnovšie
Roku: najstaršie
Značka, model
Estónsko
Pärnumaa
VOLVO B8R 9500 KLIIMA, LIFT, 12.2015, EURO 6, 51 seats, 13,11m  - Autokar: obrázok 1
VOLVO B8R 9500 KLIIMA, LIFT, 12.2015, EURO 6, 51 seats, 13,11m  - Autokar: obrázok 2
VOLVO B8R 9500 KLIIMA, LIFT, 12.2015, EURO 6, 51 seats, 13,11m  - Autokar: obrázok 3
VOLVO B8R 9500 KLIIMA, LIFT, 12.2015, EURO 6, 51 seats, 13,11m  - Autokar: obrázok 4
VOLVO B8R 9500 KLIIMA, LIFT, 12.2015, EURO 6, 51 seats, 13,11m  - Autokar: obrázok 5
Zobraziť všetky fotografie (19)

VOLVO B8R 9500 KLIIMA, LIFT, 12.2015, EURO 6, 51 seats, 13,11m

Autokar
769300 kmEuro 6Počet sedadiel: 51+driver
Estónsko, Sauga
Publikovaný: 4deň

49 000EUR

Cena bez DPH

  • ≈ 57 210 USD
769300 kmEuro 6Počet sedadiel: 51+driver
Estónsko, Sauga
Kontaktovať sa s predajcom
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 7.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m, 2 UNITS  - Prímestský autobus: obrázok 1
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 7.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m, 2 UNITS  - Prímestský autobus: obrázok 2
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 7.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m, 2 UNITS  - Prímestský autobus: obrázok 3
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 7.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m, 2 UNITS  - Prímestský autobus: obrázok 4
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 7.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m, 2 UNITS  - Prímestský autobus: obrázok 5
Zobraziť všetky fotografie (29)

VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 7.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m, 2 UNITS

Prímestský autobus
264775 kmEuro 6Počet sedadiel: 45+driver
Estónsko, Sauga
Publikovaný: 7deň

36 000EUR

Cena bez DPH

  • ≈ 42 032 USD
264775 kmEuro 6Počet sedadiel: 45+driver
Estónsko, Sauga
Kontaktovať sa s predajcom
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Prímestský autobus: obrázok 1
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Prímestský autobus: obrázok 2
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Prímestský autobus: obrázok 3
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Prímestský autobus: obrázok 4
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Prímestský autobus: obrázok 5
Zobraziť všetky fotografie (21)

VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS

Prímestský autobus
389305 kmEuro 5Počet sedadiel: 45+driver
Estónsko, Sauga
Publikovaný: 7deň

24 000EUR

Cena bez DPH

  • ≈ 28 021 USD
389305 kmEuro 5Počet sedadiel: 45+driver
Estónsko, Sauga
Kontaktovať sa s predajcom
VOLVO B12B, VOLVO B12M, VOLVO B7R FOR SPAREPARTS  - Autokar: obrázok 1
VOLVO B12B, VOLVO B12M, VOLVO B7R FOR SPAREPARTS  - Autokar: obrázok 2
VOLVO B12B, VOLVO B12M, VOLVO B7R FOR SPAREPARTS  - Autokar: obrázok 3
VOLVO B12B, VOLVO B12M, VOLVO B7R FOR SPAREPARTS  - Autokar: obrázok 4
VOLVO B12B, VOLVO B12M, VOLVO B7R FOR SPAREPARTS  - Autokar: obrázok 5
Zobraziť všetky fotografie (14)

VOLVO B12B, VOLVO B12M, VOLVO B7R FOR SPAREPARTS

Autokar
Na diely
Estónsko, Sauga
Publikovaný: 12deň
Spýtať sa na cenu
For parts
Estónsko, Sauga
Kontaktovať sa s predajcom
VOLVO VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS - Autokar: obrázok 1
VOLVO VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS - Autokar: obrázok 2
VOLVO VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS - Autokar: obrázok 3
VOLVO VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS - Autokar: obrázok 4
VOLVO VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS - Autokar: obrázok 5
Zobraziť všetky fotografie (21)

VOLVO VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS

Autokar
2013389305 km4x2Euro 5Počet sedadiel: 45
Estónsko, Sauga
Publikovaný: 13deň

24 000EUR

Cena bez DPH

  • ≈ 28 021 USD
2013389305 km4x2Euro 5Počet sedadiel: 45
Estónsko, Sauga
Kontaktovať sa s predajcom
VOLVO VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m - Prímestský autobus: obrázok 1
VOLVO VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m - Prímestský autobus: obrázok 2
VOLVO VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m - Prímestský autobus: obrázok 3
VOLVO VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m - Prímestský autobus: obrázok 4
VOLVO VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m - Prímestský autobus: obrázok 5
Zobraziť všetky fotografie (20)

VOLVO VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m

Prímestský autobus
2014655043 km4x2Euro 6Počet sedadiel: 51
Estónsko, Sauga
Publikovaný: 13deň

32 000EUR

Cena bez DPH

  • ≈ 37 362 USD
2014655043 km4x2Euro 6Počet sedadiel: 51
Estónsko, Sauga
Kontaktovať sa s predajcom
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Prímestský autobus: obrázok 1
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Prímestský autobus: obrázok 2
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Prímestský autobus: obrázok 3
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Prímestský autobus: obrázok 4
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Prímestský autobus: obrázok 5
Zobraziť všetky fotografie (20)

VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m

Prímestský autobus
655043 kmEuro 6Počet sedadiel: 45+driver
Estónsko, Sauga
Publikovaný: 13deň

32 000EUR

Cena bez DPH

  • ≈ 37 362 USD
655043 kmEuro 6Počet sedadiel: 45+driver
Estónsko, Sauga
Kontaktovať sa s predajcom
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 51 seats, 13,1m  - Prímestský autobus: obrázok 1
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 51 seats, 13,1m  - Prímestský autobus: obrázok 2
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 51 seats, 13,1m  - Prímestský autobus: obrázok 3
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 51 seats, 13,1m  - Prímestský autobus: obrázok 4
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 51 seats, 13,1m  - Prímestský autobus: obrázok 5
Zobraziť všetky fotografie (22)

VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 51 seats, 13,1m

Prímestský autobus
571362 kmEuro 6Počet sedadiel: 51+driver
Estónsko, Sauga
Publikovaný: 13deň

32 000EUR

Cena bez DPH

  • ≈ 37 362 USD
571362 kmEuro 6Počet sedadiel: 51+driver
Estónsko, Sauga
Kontaktovať sa s predajcom
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Prímestský autobus: obrázok 1
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Prímestský autobus: obrázok 2
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Prímestský autobus: obrázok 3
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Prímestský autobus: obrázok 4
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Prímestský autobus: obrázok 5
Zobraziť všetky fotografie (21)

VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS

Prímestský autobus
381490 kmEuro 5Počet sedadiel: 45+driver
Estónsko, Sauga
Publikovaný: 13deň

14 000EUR

Cena bez DPH

  • ≈ 16 345 USD
381490 kmEuro 5Počet sedadiel: 45+driver
Estónsko, Sauga
Kontaktovať sa s predajcom
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Prímestský autobus: obrázok 1
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Prímestský autobus: obrázok 2
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Prímestský autobus: obrázok 3
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Prímestský autobus: obrázok 4
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Prímestský autobus: obrázok 5
Zobraziť všetky fotografie (23)

VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS

Prímestský autobus
422690 kmEuro 5Počet sedadiel: 45+driver
Estónsko, Sauga
Publikovaný: 13deň

14 000EUR

Cena bez DPH

  • ≈ 16 345 USD
422690 kmEuro 5Počet sedadiel: 45+driver
Estónsko, Sauga
Kontaktovať sa s predajcom
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Prímestský autobus: obrázok 1
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Prímestský autobus: obrázok 2
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Prímestský autobus: obrázok 3
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Prímestský autobus: obrázok 4
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Prímestský autobus: obrázok 5
Zobraziť všetky fotografie (19)

VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS

Prímestský autobus
376900 kmEuro 5Počet sedadiel: 51+driver
Estónsko, Sauga
Publikovaný: 13deň

26 000EUR

Cena bez DPH

  • ≈ 30 356 USD
376900 kmEuro 5Počet sedadiel: 51+driver
Estónsko, Sauga
Kontaktovať sa s predajcom
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Prímestský autobus: obrázok 1
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Prímestský autobus: obrázok 2
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Prímestský autobus: obrázok 3
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Prímestský autobus: obrázok 4
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Prímestský autobus: obrázok 5
Zobraziť všetky fotografie (20)

VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS

Prímestský autobus
430200 kmEuro 5Počet sedadiel: 45+driver
Estónsko, Sauga
Publikovaný: 21deň

14 000EUR

Cena bez DPH

  • ≈ 16 345 USD
430200 kmEuro 5Počet sedadiel: 45+driver
Estónsko, Sauga
Kontaktovať sa s predajcom
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Prímestský autobus: obrázok 1
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Prímestský autobus: obrázok 2
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Prímestský autobus: obrázok 3
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Prímestský autobus: obrázok 4
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Prímestský autobus: obrázok 5
Zobraziť všetky fotografie (25)

VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS

Prímestský autobus
294180 kmEuro 5Počet sedadiel: 51+driver
Estónsko, Sauga
Publikovaný: 21deň

26 000EUR

Cena bez DPH

  • ≈ 30 356 USD
294180 kmEuro 5Počet sedadiel: 51+driver
Estónsko, Sauga
Kontaktovať sa s predajcom
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Prímestský autobus: obrázok 1
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Prímestský autobus: obrázok 2
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Prímestský autobus: obrázok 3
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Prímestský autobus: obrázok 4
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Prímestský autobus: obrázok 5
Zobraziť všetky fotografie (23)

VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS

Prímestský autobus
314290 kmEuro 5Počet sedadiel: 45+driver
Estónsko, Sauga
Publikovaný: 21deň

24 000EUR

Cena bez DPH

  • ≈ 28 021 USD
314290 kmEuro 5Počet sedadiel: 45+driver
Estónsko, Sauga
Kontaktovať sa s predajcom
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Prímestský autobus: obrázok 1
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Prímestský autobus: obrázok 2
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Prímestský autobus: obrázok 3
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Prímestský autobus: obrázok 4
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Prímestský autobus: obrázok 5
Zobraziť všetky fotografie (20)

VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS

Prímestský autobus
593520 kmEuro 5Počet sedadiel: 45+driver
Estónsko, Sauga
Publikovaný: 21deň

14 000EUR

Cena bez DPH

  • ≈ 16 345 USD
593520 kmEuro 5Počet sedadiel: 45+driver
Estónsko, Sauga
Kontaktovať sa s predajcom
VOLVO B8R 8900 6X2, KLIIMA, 6.2016, EURO 6, LIFT; 65 seats, 14,96m 5 UNITS  - Prímestský autobus: obrázok 1
VOLVO B8R 8900 6X2, KLIIMA, 6.2016, EURO 6, LIFT; 65 seats, 14,96m 5 UNITS  - Prímestský autobus: obrázok 2
VOLVO B8R 8900 6X2, KLIIMA, 6.2016, EURO 6, LIFT; 65 seats, 14,96m 5 UNITS  - Prímestský autobus: obrázok 3
VOLVO B8R 8900 6X2, KLIIMA, 6.2016, EURO 6, LIFT; 65 seats, 14,96m 5 UNITS  - Prímestský autobus: obrázok 4
VOLVO B8R 8900 6X2, KLIIMA, 6.2016, EURO 6, LIFT; 65 seats, 14,96m 5 UNITS  - Prímestský autobus: obrázok 5
Zobraziť všetky fotografie (20)

VOLVO B8R 8900 6X2, KLIIMA, 6.2016, EURO 6, LIFT; 65 seats, 14,96m 5 UNITS

Prímestský autobus
424740 kmEuro 6Počet sedadiel: 61+driver
Estónsko, Sauga
Publikovaný: 21deň

38 000EUR

Cena bez DPH

  • ≈ 44 367 USD
424740 kmEuro 6Počet sedadiel: 61+driver
Estónsko, Sauga
Kontaktovať sa s predajcom
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Prímestský autobus: obrázok 1
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Prímestský autobus: obrázok 2
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Prímestský autobus: obrázok 3
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Prímestský autobus: obrázok 4
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Prímestský autobus: obrázok 5
Zobraziť všetky fotografie (26)

VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS

Prímestský autobus
433135 kmEuro 5Počet sedadiel: 51+driver
Estónsko, Sauga
Publikovaný: 21deň

26 000EUR

Cena bez DPH

  • ≈ 30 356 USD
433135 kmEuro 5Počet sedadiel: 51+driver
Estónsko, Sauga
Kontaktovať sa s predajcom
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Prímestský autobus: obrázok 1
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Prímestský autobus: obrázok 2
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Prímestský autobus: obrázok 3
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Prímestský autobus: obrázok 4
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Prímestský autobus: obrázok 5
Zobraziť všetky fotografie (19)

VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS

Prímestský autobus
326800 kmEuro 5Počet sedadiel: 51+driver
Estónsko, Sauga
Publikovaný: 21deň

26 000EUR

Cena bez DPH

  • ≈ 30 356 USD
326800 kmEuro 5Počet sedadiel: 51+driver
Estónsko, Sauga
Kontaktovať sa s predajcom
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Prímestský autobus: obrázok 1
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Prímestský autobus: obrázok 2
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Prímestský autobus: obrázok 3
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Prímestský autobus: obrázok 4
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Prímestský autobus: obrázok 5
Zobraziť všetky fotografie (19)

VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS

Prímestský autobus
274622 kmEuro 5Počet sedadiel: 45+driver
Estónsko, Sauga
Publikovaný: 21deň

24 000EUR

Cena bez DPH

  • ≈ 28 021 USD
274622 kmEuro 5Počet sedadiel: 45+driver
Estónsko, Sauga
Kontaktovať sa s predajcom
Isuzu Turquoise - Prímestský autobus: obrázok 1
Isuzu Turquoise - Prímestský autobus: obrázok 2
Isuzu Turquoise - Prímestský autobus: obrázok 3
Isuzu Turquoise - Prímestský autobus: obrázok 4
Isuzu Turquoise - Prímestský autobus: obrázok 5
Zobraziť všetky fotografie (5)

Isuzu Turquoise

Prímestský autobus
2016670000 kmEuro 6Počet sedadiel: 34
Estónsko, Pärnu
Publikovaný: 21deň

25 000EUR

  • ≈ 29 189 USD
2016670000 kmEuro 6Počet sedadiel: 34
Estónsko, Pärnu
Kontaktovať sa s predajcom
T1 new listing page - Leasing Autobusy z Kilingi-Nõmme, Pärnu, Sindi
Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s používaním súborov cookie a so spracúvaním svojich osobných údajov. Zistiť viac