Stavebné stroje SDLG
Nájdené výsledky: 270
na lízing
235
Sú potrebné ďalšie možnosti filtrovania?
Zostaňte informovaní: prihláste sa na odber nových reklámDostávajte najnovšie reklamy prispôsobené vašim preferenciám
Stavebné stroje SDLG: prehľad trhu
Technické špecifikácie
| Motohodiny, mth | 50–6 000 |
| Výkon motora, PS | 74–283 |
| Hmotnosť, kg | 3 000–22 712 |
| Zdvihová nosnosť, kg | 38–6 000 |
| Pracovná hĺbka, mm | 435–6 600 |
| Polomer otáčania, mm | 1 050–5 381 |
| Max. rýchlosť, km/h | 6–48 |
| Cena, EUR | 16–45 916 |
| Rok | 2018–2026 |
T1 new listing page - Stavebné stroje SDLG