Stavebné stroje SDLG
Nájdené výsledky: 269
na lízing
234
Sú potrebné ďalšie možnosti filtrovania?
Zostaňte informovaní: prihláste sa na odber nových reklámDostávajte najnovšie reklamy prispôsobené vašim preferenciám
Stavebné stroje SDLG: prehľad trhu
Technické špecifikácie
| Motohodiny, mth | 50–6 000 |
| Výkon motora, PS | 74–342 |
| Hmotnosť, kg | 4 999–22 730 |
| Zdvihová nosnosť, kg | 38–6 000 |
| Pracovná hĺbka, mm | 435–6 600 |
| Polomer otáčania, mm | 1 050–5 381 |
| Max. rýchlosť, km/h | 12–49 |
| Cena, EUR | 17–164 630 |
| Rok | 2018–2025 |
T1 new listing page - Stavebné stroje SDLG