Ťahače DAF XG 2023 Rok, 4x2





DAF XG 480 4X2 2xTanks ACC Standklima
56 900EUR
Cena bez DPH
- ≈ 65 882 USD





DAF XG 480 4X2 Retarder 2xTanks ACC Standklima
59 400EUR
Cena bez DPH
- ≈ 68 777 USD





DAF XG 480 4X2 2xTanks 80%Tyres ACC Standklima
57 400EUR
Cena bez DPH
- ≈ 66 461 USD





DAF XG 480 4X2 Retarder 2xTanks Standklima ACC
58 900EUR
Cena bez DPH
- ≈ 68 198 USD


Reliable commercial trucks engineered for performance, efficiency, and long-term value





DAF XG 480 4X2 ACC Standklima
41 900EUR
Cena bez DPH
- ≈ 48 514 USD





DAF XG 480
37 300EUR
- ≈ 43 188 USD





DAF XG 480 4X2 Retarder 2xTanks 80%Tyres ACC Standklima
61 900EUR
Cena bez DPH
- ≈ 71 672 USD





DAF XG 480 4X2 Retarder 2xTanks Standklima
55 900EUR
Cena bez DPH
- ≈ 64 724 USD


Extensive stock of used trucks & tractor units with worldwide delivery and quick turnaround





DAF XG 480 SSC Mega
43 000EUR
Cena bez DPH
- ≈ 49 788 USD





DAF XG 480 INTARDER 2X TANKS
52 900EUR
Cena bez DPH
- ≈ 61 251 USD






DAF XG 480
54 900EUR
Cena bez DPH
- ≈ 63 567 USD





DAF XG 480
54 900EUR
Cena bez DPH
- ≈ 63 567 USD





DAF XG 480
54 900EUR
Cena bez DPH
- ≈ 63 567 USD





DAF XG 480
54 900EUR
Cena bez DPH
- ≈ 63 567 USD





DAF XG 480
54 900EUR
Cena bez DPH
- ≈ 63 567 USD





DAF XG 480
54 900EUR
Cena bez DPH
- ≈ 63 567 USD
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





DAF XG 480
54 900EUR
Cena bez DPH
- ≈ 63 567 USD





DAF XG 480
54 900EUR
Cena bez DPH
- ≈ 63 567 USD





DAF XG 480
54 900EUR
Cena bez DPH
- ≈ 63 567 USD





DAF XG 480
54 900EUR
Cena bez DPH
- ≈ 63 567 USD
Ťahače DAF XG: prehľad trhu
Hlavné miesta nákupu
Holandsko (Ponuky: 19), Belgicko (Ponuky: 12), Rakúsko (Ponuky: 9), Nemecko (Ponuky: 7), Litva (Ponuky: 4)
Technické špecifikácie
| Užitočné zaťaženie, kg | 9 864–35 814 |
| Celková hmotnosť, kg | 18 000–44 000 |
| Výkon motora, PS | 477–483 |
| Cena, EUR | 41 000–61 900 |
| Rok | 2023–2023 |
| Najazdené km | 224 058–624 802 |
| Rok registrácie | 2023–2024 |
Ceny za Ťahače DAF XG
| DAF XG 480 4X2 Retarder 2xTanks ACC Standklima | rok výroby: 2023, najazdená vzdialenosť: 268157 km, konfigurácia náprav: 4x2, emisná trieda: Euro 6, výkon motora: 480 PS, celková hmotnosť: 19500 kg | 59 400 EUR |
| DAF XG 480 4X2 Retarder 2x Tanks ACC | rok výroby: 2023, najazdená vzdialenosť: 228660 km, konfigurácia náprav: 4x2, emisná trieda: Euro 6, výkon motora: 480 PS, celková hmotnosť: 19500 kg | 61 900 EUR |
| DAF XG 480 | rok výroby: 2023, najazdená vzdialenosť: 421864 km, konfigurácia náprav: 4x2, emisná trieda: Euro 6, výkon motora: 480 PS | 54 900 EUR |
| DAF XG 480 4X2 2xTanks 80%Tyres ACC Standklima | rok výroby: 2023, najazdená vzdialenosť: 290651 km, konfigurácia náprav: 4x2, emisná trieda: Euro 6, výkon motora: 480 PS, celková hmotnosť: 19500 kg | 57 400 EUR |
| DAF XG 480 4X2 2x Tanks Standklima Alcoa's ACC 80% Tyres | rok výroby: 2023, najazdená vzdialenosť: 374612 km, konfigurácia náprav: 4x2, emisná trieda: Euro 6, výkon motora: 480 PS, celková hmotnosť: 19500 kg | 51 900 EUR |
| DAF FT XG 480 | rok výroby: 2023, najazdená vzdialenosť: 302000 km, konfigurácia náprav: 4x2, emisná trieda: Euro 6, výkon motora: 483 PS | 54 900 EUR |
| DAF XG 480 4X2 Retarder 2x Tanks Standklima ACC | rok výroby: 2023, najazdená vzdialenosť: 255829 km, konfigurácia náprav: 4x2, emisná trieda: Euro 6, výkon motora: 480 PS, celková hmotnosť: 19500 kg | 59 900 EUR |
| DAF XG 480 | rok výroby: 2023, najazdená vzdialenosť: 481395 km, konfigurácia náprav: 4x2, emisná trieda: Euro 6, výkon motora: 483 PS, užitočné zaťaženie: 35814 kg, celková hmotnosť: 44000 kg | 46 950 EUR |
| DAF XG 480 4X2 2xTanks ACC Standklima | rok výroby: 2023, najazdená vzdialenosť: 309455 km, konfigurácia náprav: 4x2, emisná trieda: Euro 6, výkon motora: 480 PS, užitočné zaťaženie: 11344 kg, celková hmotnosť: 19500 kg | 56 900 EUR |
| DAF XG 480 FT, Standard | rok výroby: 2023, najazdená vzdialenosť: 284746 km, konfigurácia náprav: 4x2, emisná trieda: Euro 6, výkon motora: 476 PS, užitočné zaťaženie: 9864 kg, celková hmotnosť: 18000 kg | 49 889 EUR |






