Ťahače IVECO 4x2





Iveco Stralis 460 Gas, 2 LNG-Tanks, Retarder,
19 900EUR
Cena bez DPH
- ≈ 22 740 USD





Iveco Daily 40C17 4X2 BE TREKKER - 142.263 KM!
6 950EUR
Cena bez DPH
- ≈ 7 942 USD





IVECO STRALIS AS440S46T/P
21 900EUR
Cena bez DPH
- ≈ 25 026 USD





Iveco Daily 40C17 + 1-axle BUNK TRAILER - BOX 6,99 METER inside
10 950EUR
Cena bez DPH
- ≈ 12 513 USD





Iveco 460 LNG running condition
9 800EUR
Cena bez DPH
- ≈ 11 198 USD


Reliable commercial trucks engineered for performance, efficiency, and long-term value





Iveco Daily 40C18 EURO 6 + 1 AXLE BUNK TRAILER - BOX INSIDE 6,99 METER
19 750EUR
Cena bez DPH
- ≈ 22 569 USD





Iveco S-WAY AS440S48 ACC Intader NAVI 2xTank Leder E6d
25 850EUR
Cena bez DPH
- ≈ 29 539 USD


Iveco stralis 450
5 500EUR
Cena bez DPH
- ≈ 6 285 USD





IVECO S-WAY AS440S49T/P
75 000EUR
Cena bez DPH
- ≈ 85 705 USD





IVECO S-WAY AS440S53T/P
75 000EUR
Cena bez DPH
- ≈ 85 705 USD





Iveco Stralis 400





Iveco Stralis 450 Manual, RETARDER, HYDRAULIC, PTO
12 900EUR
Cena bez DPH
- ≈ 14 741 USD





Iveco ss
22 400EUR
Cena bez DPH
- ≈ 25 597 USD


Extensive stock of used trucks & tractor units with worldwide delivery and quick turnaround





Iveco STRALIS 460 AS440T/P Hi-Way - INTARDER - PARKING AIRCO
15 800EUR
Cena bez DPH
- ≈ 18 055 USD





Iveco Eurotech 440.43 - Cursor 10 - Manual ZF - 41.011
7 950EUR
Cena bez DPH
- ≈ 9 084 USD





Iveco Stralis 400 Stralis 400 4X2 LNG Retarder 2x Tank Holland Truck TUV 01-2026!!!!!!!!
6 899EUR
Cena bez DPH
- ≈ 7 883 USD





Iveco Stralis 460
13 500EUR
- ≈ 15 426 USD
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





Iveco Stralis AS440S46T LNG ACC Intarder BSIS+Kamera
17 850EUR
Cena bez DPH
- ≈ 20 397 USD





Iveco S-WAY AS440S46 Intarder ACC-Tempomat LED 288.tkm
39 999EUR
Cena bez DPH
- ≈ 45 708 USD





Iveco S-WAY AS440S48 Intarder ACC ALCOA LED 2x Tank
30 850EUR
Cena bez DPH
- ≈ 35 253 USD





IVECO S-WAY AS440S53T/P
79 000EUR
Cena bez DPH
- ≈ 90 276 USD
Ťahače IVECO: prehľad trhu
Hlavné miesta nákupu
Holandsko (Ponuky: 62), Nemecko (Ponuky: 44), Belgicko (Ponuky: 22), Taliansko (Ponuky: 22), Maďarsko (Ponuky: 19)
Technické špecifikácie
| Užitočné zaťaženie, kg | 1 220–13 130 |
| Celková hmotnosť, kg | 3 500–25 381 |
| Výkon motora, PS | 165–569 |
| Cena, EUR | 5 900–79 900 |
| Rok | 2000–2024 |
| Najazdené km | 10 319–1 300 000 |
| Rok registrácie | 2002–2024 |
Ceny za Ťahače IVECO
| Iveco AS440S42T/P EEV EURO 5 - AUTOMATIC - NL TRUCK - APK/TUV 02/2027 - TOP!! | rok výroby: 2010, najazdená vzdialenosť: 1249849 km, konfigurácia náprav: 4x2, emisná trieda: Euro 5, výkon motora: 420 PS, užitočné zaťaženie: 10825 kg, celková hmotnosť: 19000 kg | 7 900 EUR |
| IVECO S-WAY / 570 / RETARDER / KLIMATYZACJA POSTOJOWA / CAŁA NA PODUSZKACH / OPONY 100% / ALUFELGI / SKÓRY / | rok výroby: 2022, najazdená vzdialenosť: 233000 km, konfigurácia náprav: 4x2, emisná trieda: Euro 6, výkon motora: 570 PS | 67 000 EUR |
| Iveco Stralis 460 HI-WAY/CNG/EU6d/ACC/MDS/LGS/AC | rok výroby: 2019, najazdená vzdialenosť: 314706 km, konfigurácia náprav: 4x2, emisná trieda: Euro 6, výkon motora: 460 PS, celková hmotnosť: 18000 kg | 18 999 EUR |
| Iveco Stralis 400 Stralis 400 4X2 LNG Retarder 2x Tank Holland Truck TUV 01-2026!!!!!!!! | rok výroby: 2017, najazdená vzdialenosť: 874462 km, konfigurácia náprav: 4x2, emisná trieda: Euro 6, výkon motora: 400 PS, užitočné zaťaženie: 12140 kg, celková hmotnosť: 19800 kg | 6 899 EUR |
| IVECO S-WAY / 490 / RETARDER / KLIMA POSTOJOWA / 2023 R | rok výroby: 2023, najazdená vzdialenosť: 328000 km, konfigurácia náprav: 4x2, emisná trieda: Euro 6, výkon motora: 490 PS | 47 900 EUR |
| IVECO Stralis 460 4x2 Kompressor GHH | rok výroby: 2016, najazdená vzdialenosť: 546000 km, konfigurácia náprav: 4x2, emisná trieda: Euro 6, výkon motora: 460 PS, užitočné zaťaženie: 10800 kg, celková hmotnosť: 18000 kg | 23 900 EUR |
| IVECO Stralis AS440S46T/P2LNG Euro6 Intarder Klima | najazdená vzdialenosť: 475983 km, konfigurácia náprav: 4x2, emisná trieda: Euro 6, výkon motora: 459 PS, celková hmotnosť: 18000 kg | 19 900 EUR |
| Iveco S-WAY AS440S48 E6d ACC Intader NAVI 2xTank Leder | najazdená vzdialenosť: 668496 km, konfigurácia náprav: 4x2, výkon motora: 479 PS, užitočné zaťaženie: 11194 kg, celková hmotnosť: 18000 kg | 26 850 EUR |
| IVECO S-WAY AS440S49T/P | najazdená vzdialenosť: 190651 km, konfigurácia náprav: 4x2, emisná trieda: Euro 6, výkon motora: 489 PS | 75 000 EUR |
| Iveco S-WAY AS440S51 Standklima,full air | rok výroby: 2021, najazdená vzdialenosť: 528023 km, konfigurácia náprav: 4x2, emisná trieda: Euro 6, výkon motora: 387 PS, užitočné zaťaženie: 11465 kg, celková hmotnosť: 20000 kg | 33 900 EUR |





