Ťahače MAN TGX 2022 Rok, 4x2





MAN TGX 18.470
40 000EUR
Cena bez DPH
- ≈ 46 087 USD





MAN TGX 18.470
39 500EUR
Cena bez DPH
- ≈ 45 511 USD





MAN TGX 18.470
37 000EUR
Cena bez DPH
- ≈ 42 630 USD





MAN TGX 18.510 4x2 BL SA
65 800EUR
Cena bez DPH
- ≈ 75 813 USD


Reliable commercial trucks engineered for performance, efficiency, and long-term value





MAN TGX 18.510, 2 letnia gwarancja, hydraulika do wywrotu
52 604EUR
Cena bez DPH
- ≈ 60 609 USD
MAN TGX 18.510 BLS - INTARDER
50 750EUR
- ≈ 58 473 USD
MAN TGX 18.510 BLS - INTARDER
50 750EUR
- ≈ 58 473 USD
MAN TGX 18.510 BLS - INTARDER
57 850EUR
- ≈ 66 653 USD





MAN TGX 18.510 4x2 - Sehr sauberes Fahrzeug 344 TKM
59 900EUR
Cena bez DPH
- ≈ 69 015 USD





MAN TGX 18.510 4x2 BL SA SZM Retarder 2 Tank Standkl
41 900EUR
Cena bez DPH
- ≈ 48 276 USD





MAN TGX 18.470 4x2 BL SA
50 000EUR
Cena bez DPH
- ≈ 57 609 USD





MAN TGX / 18.470 / EURO 6 / GX / ACC / I – COOL
49 500EUR
Cena bez DPH
- ≈ 57 032 USD


Extensive stock of used trucks & tractor units with worldwide delivery and quick turnaround





MAN TGX 18.510 4x2 BL SA
66 900EUR
Cena bez DPH
- ≈ 77 080 USD





MAN TGX 18.510 4x2 BL SA
68 500EUR
Cena bez DPH
- ≈ 78 924 USD





MAN TGX 18.510 4x2 BL SA
66 900EUR
Cena bez DPH
- ≈ 77 080 USD





MAN TGX 18.510 4x2 LL SA 100% MAN Service
44 950,41EUR
Cena bez DPH
- ≈ 51 790,49 USD
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





MAN TGX 18.510 4x2 LL SA 100% MAN Service
44 950,41EUR
Cena bez DPH
- ≈ 51 790,49 USD





MAN TGX 18.510 4x2 LL SA 100% MAN Service
44 950,41EUR
Cena bez DPH
- ≈ 51 790,49 USD





MAN TGX 18.510 4x2 BL SA Retarder
47 900EUR
Cena bez DPH
- ≈ 55 189 USD





MAN TGX 18.510 4x2 LL SA 100% MAN Service
44 950,41EUR
Cena bez DPH
- ≈ 51 790,49 USD
Ťahače MAN TGX: prehľad trhu
Najobľúbenejšie modely
Hlavné miesta nákupu
Holandsko (Ponuky: 8), Nemecko (Ponuky: 7), Belgicko (Ponuky: 6), Maďarsko (Ponuky: 5), Rakúsko (Ponuky: 5)
Technické špecifikácie
| Užitočné zaťaženie, kg | 10 182–11 256 |
| Celková hmotnosť, kg | 18–20 500 |
| Výkon motora, PS | 470–510 |
| Cena, EUR | 28 400–89 000 |
| Rok | 2022–2022 |
| Najazdené km | 140 213–776 000 |
| Rok registrácie | 2022–2023 |
Ceny za Ťahače MAN TGX
| MAN TGX 18.510 4x2 BL SA SZM Retarder 2 Tank Standkl | rok výroby: 2022, najazdená vzdialenosť: 505679 km, konfigurácia náprav: 4x2, emisná trieda: Euro 6, výkon motora: 509 PS, užitočné zaťaženie: 10182 kg, celková hmotnosť: 18000 kg | 41 900 EUR |
| MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | rok výroby: 2022, najazdená vzdialenosť: 408450 km, konfigurácia náprav: 4x2, výkon motora: 509 PS, celková hmotnosť: 18000 kg | 66 900 EUR |
| MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | rok výroby: 2022, najazdená vzdialenosť: 394227 km, konfigurácia náprav: 4x2, výkon motora: 509 PS, celková hmotnosť: 18000 kg | 66 900 EUR |
| MAN TGX 18.510 LLS+INTARDER+HYDR | rok výroby: 2022, najazdená vzdialenosť: 251020 km, konfigurácia náprav: 4x2, emisná trieda: Euro 6, výkon motora: 510 PS, celková hmotnosť: 19000 kg | 57 850 EUR |
| MAN TGX 18.470 | rok výroby: 2022, najazdená vzdialenosť: 426881 km, konfigurácia náprav: 4x2, emisná trieda: Euro 6 | 35 000 EUR |
| MAN TGX (TG3) 18.470 4x2 BL SA | rok výroby: 2022, najazdená vzdialenosť: 108912 km, konfigurácia náprav: 4x2, emisná trieda: Euro 6, výkon motora: 470 PS, celková hmotnosť: 18000 kg | 68 700 EUR |
| MAN TGX 18.510 BLS - INTARDER | rok výroby: 2022, najazdená vzdialenosť: 361725 km, konfigurácia náprav: 4x2, emisná trieda: Euro 6, výkon motora: 510 PS, celková hmotnosť: 19000 kg | 50 750 EUR |
| MAN TGX 18.510 4x2 LL SA 100% MAN Service | rok výroby: 2022, najazdená vzdialenosť: 550000 km, konfigurácia náprav: 4x2, emisná trieda: Euro 6, výkon motora: 509 PS, celková hmotnosť: 20000 kg | 44 950,41 EUR |
| MAN TGX 18.510 4x2 LL SA 100% MAN Service | rok výroby: 2022, najazdená vzdialenosť: 587610 km, konfigurácia náprav: 4x2, emisná trieda: Euro 6, výkon motora: 509 PS, celková hmotnosť: 20000 kg | 44 950,41 EUR |
| MAN TGX 18.470 4X2 GM Retarder 2xTanks ACC Navi Standklima | rok výroby: 2022, najazdená vzdialenosť: 289943 km, konfigurácia náprav: 4x2, emisná trieda: Euro 6, výkon motora: 470 PS, užitočné zaťaženie: 11256 kg, celková hmotnosť: 19000 kg | 39 400 EUR |





