IVECO Daily L5 na predaj





Iveco Daily 35S16V 2.3 155 pk Aut. L4H2 Gev.Stoel/ 3.5t Trekverm./ 270Gr.deuren/ Carplay/ Camera/ Climate/ Cruise
17 444EUR
Cena bez DPH
- ≈ 20 209 USD





Iveco Daily 50C18 3.0L *L5*H3*Automatik*LED*AHK*
39 890EUR
Cena bez DPH
- ≈ 46 213 USD





Iveco Daily 70C21 3.0L *L5*H3*Automatik*LED*AHK*
59 890EUR
Cena bez DPH
- ≈ 69 383 USD





Iveco Daily 70C21 3.0L *L5*H3*Automatik*LED*AHK*
59 890EUR
Cena bez DPH
- ≈ 69 383 USD





Iveco Daily 50C18 3.0L *L5*H3*Automatik*LED*AHK*
39 890EUR
Cena bez DPH
- ≈ 46 213 USD


Quality refrigerated and commercial vans — trusted by clients since 2000





Iveco Daily 3.0/L5/H2/NEUWAGEN/AHK/ 2x STÜCK
37 900EUR
Cena bez DPH
- ≈ 43 907 USD





Iveco Daily 35S14 L2H2 3.5t-Trekhaak!
22 900EUR
Cena bez DPH
- ≈ 26 530 USD





Iveco 35S15 Daily 35S15 - L2H2 - 2.3L - Euro 5 - Airco -
8 950EUR
Cena bez DPH
- ≈ 10 368 USD





Iveco Daily 70C18 A8 3.0L *R5.100mm*LBW*Luft*Automatik
89 890EUR
Cena bez DPH
- ≈ 104 139 USD


Over 140 vehicles in stock, supported by a family-run dealership and workshop with over 75 years of experience





Iveco Daily 35S13V 2.3 352 H2 L3 Airco 3 Zits Opstap Euro 5
14 950EUR
Cena bez DPH
- ≈ 17 319 USD





Iveco Daily L3H2 3.0 180KM 126tys km Hi-matic Bliźniak Pneumatyka DMC HAK 3 5T
22 108EUR
- ≈ 25 612 USD





Iveco Daily 35S14 L2H2 Airco Cruise 3.5t Trekgewicht Euro6 L2 Airco Cruise control
18 400EUR
Cena bez DPH
- ≈ 21 316 USD





Iveco Daily 35S14 L2H2 Airco Cruise 3,5t Trekgewicht Euro6 L2 Airco Cruise control
18 800EUR
Cena bez DPH
- ≈ 21 780 USD
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





Iveco Daily 35S14 L2H2 Airco Cruise 3,5t Trekgewicht Euro6 L2 Airco Cruise control
19 900EUR
Cena bez DPH
- ≈ 23 054 USD





Iveco Daily 35S16 Automaat L3H2 Airco Camera Parkeersensoren 3,5t Trekgewicht Euro6 L3 Airco
19 400EUR
Cena bez DPH
- ≈ 22 475 USD





Iveco Daily 35S16 Automaat L3H2 Airco Camera Parkeersensoren 3,5t Trekgewicht Euro6 L3 Airco
19 900EUR
Cena bez DPH
- ≈ 23 054 USD





Iveco Daily 35S16 Automaat L3H2 3,5t Trekgewicht Airco Camera Parkeersensoren Euro6 L3 Airco
20 900EUR
Cena bez DPH
- ≈ 24 213 USD





Iveco Daily 35S16 Automaat L3H2 3,5t Trekgewicht Airco Camera Parkeersensoren Euro6 L3 Airco
17 900EUR
Cena bez DPH
- ≈ 20 737 USD





Iveco Daily 35S16 Automaat L3H2 3,5t Trekgewicht Airco Camera Parkeersensoren Euro6 L3 Airco
20 900EUR
Cena bez DPH
- ≈ 24 213 USD





Iveco Daily 35S12 L2H2 - Capacidad de remolque de 3,5 ton - Camara trasera - Euro 6 - L2
12 600EUR
Cena bez DPH
- ≈ 14 597 USD





Iveco Daily 35S16 Automaat L3H2 3,5t Trekgewicht Airco Camera Parkeersensoren Euro6 L3 Airco
20 400EUR
Cena bez DPH
- ≈ 23 633 USD
IVECO Daily L5 na predaj: prehľad trhu
Najobľúbenejšie modely
Hlavné miesta nákupu
Holandsko (Ponuky: 225), Nemecko (Ponuky: 59), Rakúsko (Ponuky: 46), Španielsko (Ponuky: 6), Poľsko (Ponuky: 1)
Technické špecifikácie
| Počet sedadiel | 2–7 |
| Užitočné zaťaženie, kg | 613–1 843 |
| Celková hmotnosť, kg | 3 500–5 186 |
| Výkon motora, PS | 140–210 |
| Cena, EUR | 16 600–57 429 |
| Rok | 2019–2026 |
| Najazdené km | 1–148 097 |
| Rok registrácie | 2019–2026 |
Ceny za Dodávky IVECO
| Iveco Daily 70C21 3.0L *L5*H3*Automatik*LED*AHK* | rok výroby: 2026, najazdená vzdialenosť: 200 km, výkon motora: 207 PS, celková hmotnosť: 7000 kg | 59 890 EUR |
| Iveco Daily 35S16 Automaat L3H2 3,5t Trekgewicht 160PK Airco Camera Parkeersensoren Euro6 L3 Airco | rok výroby: 2023, najazdená vzdialenosť: 77352 km, palivo: nafta, emisná trieda: Euro 6, počet sedadiel: 3, výkon motora: 160 PS, užitočné zaťaženie: 1191 kg, celková hmotnosť: 3500 kg | 18 700 EUR |
| Iveco Daily 35S16 Automaat L3H2 160PK 3,5t Trekgewicht Airco Camera Parkeersensoren Euro6 L3 A/C | rok výroby: 2024, najazdená vzdialenosť: 84678 km, palivo: nafta, emisná trieda: Euro 6, počet sedadiel: 3, výkon motora: 160 PS, užitočné zaťaženie: 1191 kg, celková hmotnosť: 3500 kg | 19 850 EUR |
| Iveco Daily 35S16 Automaat L3H2 160PK 3,5t Trekgewicht Airco Camera Parkeersensoren Euro6 L3 Airco | rok výroby: 2023, najazdená vzdialenosť: 46739 km, palivo: nafta, emisná trieda: Euro 6, počet sedadiel: 3, výkon motora: 160 PS, užitočné zaťaženie: 1191 kg, celková hmotnosť: 3500 kg | 22 900 EUR |
| Iveco Daily 35S18 3.0L Automaat L3H2 180PK 3,5t Trekgewicht ACC Airco Camera Parkeersensoren Cruise CarPlay Euro6 L3 Airco | Nové, rok výroby: 2026, najazdená vzdialenosť: 19 km, palivo: nafta, emisná trieda: Euro 6, počet sedadiel: 3, výkon motora: 180 PS, užitočné zaťaženie: 1026 kg, celková hmotnosť: 3500 kg | 33 700 EUR |
| Iveco Daily 35S16 Automaat L3H2 3,5t Trekgewicht Airco Camera Parkeersensoren Euro6 L3 Airco Cruise control | rok výroby: 2024, najazdená vzdialenosť: 80174 km, palivo: nafta, emisná trieda: Euro 6, počet sedadiel: 3, výkon motora: 157 PS, užitočné zaťaženie: 1191 kg, celková hmotnosť: 3500 kg | 19 400 EUR |
| Iveco Daily 35C21 3.0L Automaat Dubbellucht L3H2 LED ACC Airco Camera CarPlay Parkeersensoren Stoelverwarming 3,5t Trekgewicht Euro6 L3 Airc | Nové, rok výroby: 2026, najazdená vzdialenosť: 17 km, palivo: nafta, emisná trieda: Euro 6, počet sedadiel: 3, výkon motora: 210 PS, užitočné zaťaženie: 915 kg, celková hmotnosť: 3500 kg | 35 900 EUR |
| Iveco Daily 35S21 Neu! 3.0L Automatik L2H2 ACC LED Kamera CarPlay Parkensensoren Sitzheizung 3,5t Anhangelast Euro6 L2 A/C | Nové, rok výroby: 2026, najazdená vzdialenosť: 1 km, palivo: nafta, emisná trieda: Euro 6, výkon motora: 210 PS, užitočné zaťaženie: 1144 kg, celková hmotnosť: 3500 kg | 34 800 EUR |
| Iveco Daily 72C21 3.0L Driezijdige Open Laadbak Automaat Dubbellucht 210PK 3,5t Trekhaak Airco Cruise Euro6 Pritsche Pickup Open Box Airco T | rok výroby: 2023, najazdená vzdialenosť: 40377 km, palivo: nafta, emisná trieda: Euro 6, počet sedadiel: 3, výkon motora: 210 PS, užitočné zaťaženie: 3730 kg, celková hmotnosť: 7200 kg | 36 850 EUR |
| Iveco Daily 35S16 Automaat L3H2 160PK Airco Camera Parkeersensoren 3,5t Trekgewicht Euro6 L3 Airco | rok výroby: 2024, najazdená vzdialenosť: 65419 km, palivo: nafta, emisná trieda: Euro 6, počet sedadiel: 3, výkon motora: 160 PS, užitočné zaťaženie: 1191 kg, celková hmotnosť: 3500 kg | 20 900 EUR |




