Renault Master 2 L2H2 na predaj





Renault MASTER L2H
3 000EUR
Cena bez DPH
- ≈ 3 417 USD





Renault Master L2H2
17 500EUR
Cena bez DPH
- ≈ 19 934 USD





Samochód Renault Master 2015 Renault Master L2H2
12 235EUR
Cena bez DPH
- ≈ 13 936 USD





Renault Master 140 L2H2
13 850EUR
Cena bez DPH
- ≈ 15 776 USD


Discover reliable European panel vans from RM Automobile — quality, performance, and value you can trust





Renault Master L2H2 Red Edition





Renault Master 110 DCI L2H2
13 400EUR
Cena bez DPH
- ≈ 15 263 USD





Renault Master 2.0 L2H2 LED Trekhaak
27 850EUR
Cena bez DPH
- ≈ 31 723 USD





Renault Master 2.3 CDI 135 L2H2
13 700EUR
Cena bez DPH
- ≈ 15 605 USD


Quality refrigerated and commercial vans — trusted by clients since 2000





Renault Master 2.3 L2H2 Airco Trekhaak
10 750EUR
Cena bez DPH
- ≈ 12 245 USD





Renault Master 2.3 L2H2 Dubbele Cabine!
30 750EUR
Cena bez DPH
- ≈ 35 027 USD





Renault MASTER 3 L3H2
2 500EUR
Cena bez DPH
- ≈ 2 847 USD





Renault Master 130 L2H2 Carplay + Betimmering
28 200EUR
Cena bez DPH
- ≈ 32 122 USD


Over 140 vehicles in stock, supported by a family-run dealership and workshop with over 75 years of experience





Renault E-Tech Master L2H2 Red Edition





Renault Master 2.3fci L3H2
19 590EUR
Cena bez DPH
- ≈ 22 314 USD





Renault Master 2.3 tdci 150 cv L2H2
12 950EUR
- ≈ 14 751 USD





Renault Master L4H2 Red Edition
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





Renault Master L3H2 Red Edition





Renault Master L3H2 Red Edition





RENAULT MASTER L3H2 Podwójne koło





Renault Master 2.3 DCI 150 L3H2
13 850EUR
Cena bez DPH
- ≈ 15 776 USD
Renault Master 2 L2H2 na predaj: prehľad trhu
Najobľúbenejšie modely
Hlavné miesta nákupu
Holandsko (Ponuky: 162), Nemecko (Ponuky: 48), Poľsko (Ponuky: 30), Maďarsko (Ponuky: 11), Španielsko (Ponuky: 11)
Technické špecifikácie
| Počet sedadiel | 2–9 |
| Užitočné zaťaženie, kg | 850–1 554 |
| Celková hmotnosť, kg | 2 800–3 500 |
| Výkon motora, PS | 125–170 |
| Cena, EUR | 5 466–41 094 |
| Rok | 2015–2026 |
| Najazdené km | 10–246 000 |
| Rok registrácie | 2017–2026 |
Ceny za Dodávky RENAULT
| Renault Master 135PK L2H2 LED Airco Cruise Camera Parkeersensoren v+a Euro6 L2 A/C Cruise control | rok výroby: 2019, najazdená vzdialenosť: 124100 km, palivo: diesel, emisná trieda: Euro 6, počet sedadiel: 3, výkon motora: 135 PS, užitočné zaťaženie: 1451 kg, celková hmotnosť: 3500 kg | 11 700 EUR |
| Renault Master 135PK Passenger Transport Personenvervoer 8 Persoons Ramp L2H2 LED Navi Airco Cruise Camera Parkeersensoren Euro6 L2 TV Taxi Rolstoelv | rok výroby: 2019, najazdená vzdialenosť: 177092 km, palivo: diesel, emisná trieda: Euro 6, počet sedadiel: 8, výkon motora: 135 PS, užitočné zaťaženie: 1153 kg, celková hmotnosť: 3500 kg | 15 700 EUR |
| Renault Master 2.3 L2H2 Dubbele Cabine! | rok výroby: 2024, najazdená vzdialenosť: 13885 km, palivo: diesel, emisná trieda: Euro 6, počet sedadiel: 7, výkon motora: 150 PS, užitočné zaťaženie: 1341 kg, celková hmotnosť: 3500 kg | 30 750 EUR |
| Renault Master 110 DCI L2H2 | rok výroby: 2017, najazdená vzdialenosť: 155000 km, užitočné zaťaženie: 1217 kg | 13 400 EUR |
| Renault Master L3H2 Tiefkühlkasten -18°C | Nové, rok výroby: 2026, najazdená vzdialenosť: 20 km, palivo: diesel, emisná trieda: Euro 6, počet sedadiel: 3, výkon motora: 170 PS, užitočné zaťaženie: 850 kg, celková hmotnosť: 3500 kg | 52 500 EUR |
| Renault Master L3H2/Salon PL/Bezwypadkowy/Zadbany/Gwarancja | rok výroby: 2024, najazdená vzdialenosť: 122287 km, palivo: diesel, počet sedadiel: 3, výkon motora: 136 PS | 18 273 EUR |
| Renault Master Renault Master T35 2.3 dCi 135 L2H2 Airco Cruise Navi Side Bar Ca | rok výroby: 2020, najazdená vzdialenosť: 187664 km, palivo: diesel, emisná trieda: Euro 6, počet sedadiel: 2, výkon motora: 136 PS | 15 950 EUR |
| Renault Master L3H2 Salon PL Bezwypadkowy Gwarancja Serwisowany | rok výroby: 2023, najazdená vzdialenosť: 109653 km, palivo: diesel, počet sedadiel: 3, výkon motora: 136 PS | 17 587 EUR |
| Renault Master 135PK L2H2 Trekhaak LED Airco Cruise Camera Standkachel Werkplaatsinirchting Euro6 L2 A/C Towbar Cruise control | rok výroby: 2022, najazdená vzdialenosť: 85589 km, palivo: diesel, emisná trieda: Euro 6, počet sedadiel: 3, výkon motora: 135 PS, užitočné zaťaženie: 1444 kg, celková hmotnosť: 3500 kg | 14 700 EUR |
| Renault Master 35 Kasten Doka L3H2 KLIMA TEMPO HOLZVERKLEIDUNG | najazdená vzdialenosť: 29111 km, palivo: diesel, počet sedadiel: 7, výkon motora: 131 PS, celková hmotnosť: 3500 kg | 32 600 EUR |



